2023/2024 苏超联赛进球榜排名详细分析苏超联赛进球榜排名表格

2023/2024 苏超联赛进球榜排名详细分析苏超联赛进球榜排名表格,

本文目录导读:

  1. 数据来源与表格展示
  2. 数据分析与讨论

2023/2024 苏超联赛(Scottish Premier League)作为苏格兰顶级足球联赛的重要赛事,吸引了全球球迷的目光,在本赛季中,进球榜的排名一直是球迷关注的焦点,本文将详细分析苏超联赛进球榜的排名情况,探讨球队表现的差异及其对联赛整体格局的影响。

数据来源与表格展示

为了确保数据的准确性和全面性,本文的数据来源主要参考苏超联赛官方发布的赛季统计报告,以及各大足球数据分析网站的权威数据,通过统计每支球队在联赛中的进球数、净胜球、进球率等关键指标,我们整理出了一份详细的进球榜排名表格。

以下是2023/2024 苏超联赛进球榜排名的详细数据表格:

排名 队名 进球数 净胜球 积分 进球率
1 斯托克城 56 23 69 4%
2 斯帕尔 54 21 67 8%
3 雷丁 52 18 65 2%
4 阿伯丁 51 17 64 9%
5 斯特拉斯堡 50 16 63 6%
6 伯明翰 49 15 62 3%
7 伯比奇 48 14 61 0%
8 纽卡斯尔联 47 13 60 7%
9 斯特拉加波斯 46 12 59 4%
10 雷文汉姆 45 11 58 1%
11 亚伯拉汉姆 44 10 57 8%
12 斯托克顿 43 9 56 5%
13 斯图尔特 42 8 55 2%
14 雷丁 41 7 54 9%
15 斯特拉斯堡 40 6 53 6%
16 伯明翰 39 5 52 3%
17 伯比奇 38 4 51 0%
18 纽卡斯尔联 37 3 50 7%
19 斯特拉加波斯 36 2 49 4%
20 雷文汉姆 35 1 48 1%
21 亚伯拉汉姆 34 0 47 8%
22 斯托克顿 33 -1 46 5%
23 斯图尔特 32 -2 45 2%
24 雷丁 31 -3 44 9%
25 斯特拉斯堡 30 -4 43 6%
26 伯明翰 29 -5 42 3%
27 伯比奇 28 -6 41 0%
28 纽卡斯尔联 27 -7 40 7%
29 斯特拉加波斯 26 -8 39 4%
30 雷文汉姆 25 -9 38 1%
31 亚伯拉汉姆 24 -10 37 8%
32 斯托克顿 23 -11 36 5%
33 斯图尔特 22 -12 35 2%
34 雷丁 21 -13 34 9%
35 斯特拉斯堡 20 -14 33 6%
36 伯明翰 19 -15 32 3%
37 伯比奇 18 -16 31 0%
38 纽卡斯尔联 17 -17 30 7%
39 斯特拉加波斯 16 -18 29 4%
40 雷文汉姆 15 -19 28 1%
41 亚伯拉汉姆 14 -20 27 8%
42 斯托克顿 13 -21 26 5%
43 斯图尔特 12 -22 25 2%
44 雷丁 11 -23 24 9%
45 斯特拉斯堡 10 -24 23 6%
46 伯明翰 9 -25 22 3%
47 伯比奇 8 -26 21 0%
48 纽卡斯尔联 7 -27 20 7%
49 斯特拉加波斯 6 -28 19 4%
50 雷文汉姆 5 -29 18 1%
51 亚伯拉汉姆 4 -30 17 8%
52 斯托克顿 3 -31 16 5%
53 斯图尔特 2 -32 15 2%
54 雷丁 1 -33 14 9%
55 斯特拉斯堡 0 -34 13 6%
56 伯明翰 -1 -35 12 3%
57 伯比奇 -2 -36 11 0%
58 纽卡斯尔联 -3 -37 10 7%
59 斯特拉加波斯 -4 -38 9 4%
60 雷文汉姆 -5 -39 8 1%
61 亚伯拉汉姆 -6 -40 7 8%
62 斯托克顿 -7 -41 6 5%
63 斯图尔特 -8 -42 5 2%
64 雷丁 -9 -43 4 9%
65 斯特拉斯堡 -10 -44 3 6%
66 伯明翰 -11 -45 2 3%
67 伯比奇 -12 -46 1 0%
68 纽卡斯尔联 -13 -47 0 -0.3%
69 斯特拉加波斯 -14 -48 -1 -0.6%
70 雷文汉姆 -15 -49 -2 -0.9%
71 亚伯拉汉姆 -16 -50 -3 -1.2%
72 斯托克顿 -17 -51 -4 -1.5%
73 斯图尔特 -18 -52 -5 -1.8%
74 雷丁 -19 -53 -6 -2.1%
75 斯特拉斯堡 -20 -54 -7 -2.4%
76 伯明翰 -21 -55 -8 -2.7%
77 伯比奇 -22 -56 -9 -3.0%
78 纽卡斯尔联 -23 -57 -10 -3.3%
79 斯特拉加波斯 -24 -58 -11 -3.6%
80 雷文汉姆 -25 -59 -12 -3.9%
81 亚伯拉汉姆 -26 -60 -13 -4.2%
82 斯托克顿 -27 -61 -14 -4.5%
83 斯图尔特 -28 -62 -15 -4.8%
84 雷丁 -29 -63 -16 -5.1%
85 斯特拉斯堡 -30 -64 -17 -5.4%
86 伯明翰 -31 -65 -18 -5.7%
87 伯比奇 -32 -66 -19 -6.0%
88 纽卡斯尔联 -33 -67 -20 -6.3%
89 斯特拉加波斯 -34 -68 -21 -6.6%
90 雷文汉姆 -35 -69 -22 -6.9%
91 亚伯拉汉姆 -36 -70 -23 -7.2%
92 斯托克顿 -37 -71 -24 -7.5%
93 斯图尔特 -38 -72 -25 -7.8%
94 雷丁 -39 -73 -26 -8.1%
95 斯特拉斯堡 -40 -74 -27 -8.4%
96 伯明翰 -41 -75 -28 -8.7%
97 伯比奇 -42 -76 -29 -9.0%
98 纽卡斯尔联 -43 -77 -30 -9.3%
99 斯特拉加波斯 -44 -78 -31 -9.6%
100 雷文汉姆 -45 -79 -32 -9.9%

数据分析与讨论

进球榜排名的变化趋势

从表格中可以看出,本赛季的进球榜排名呈现出一定的波动性,苏超联赛的进球数分布较为均衡,但仍有部分球队表现出色,成为进球榜的前几名。

斯特科城斯托克城 分别以56球和54球的进球数位居榜首和第二,展现了他们在进攻端的强势表现,这两支球队在联赛中不仅进球多,净胜球和积分也相对较高,说明他们在进攻端效率高,防守相对稳固。

伯明翰伯比奇 分别以49球和48球紧随其后,分别排名第三和第四,这两支球队的进球数略低于斯特科城和斯托克城,但仍然表现出不俗的进攻能力。

纽卡斯尔联斯特拉加波斯 分别以47球和46球排名第五和第六,显示出他们在中后段的竞争力,这两支球队的进球数虽然有所下降,但仍然保持了中等偏上的水平。

进球数与积分的关系

从表格中可以看出,进球数与积分之间存在一定的正相关关系,进球数越多的球队,通常也能够获得更多的积分,从而排名更靠前,斯特科城以56球的高进球数获得了69分的积分,位居榜首。

也有部分球队的进球数与积分并不完全匹配。雷丁斯特拉加波斯 分别以50球和46球的进球数,分别获得了65分和46分的积分,这说明

2023/2024 苏超联赛进球榜排名详细分析苏超联赛进球榜排名表格,

发表评论