苏超篮球联赛战绩表格最新,联赛动态与展望苏超篮球联赛战绩表格最新

苏超篮球联赛战绩表格最新,联赛动态与展望苏超篮球联赛战绩表格最新,

本文目录导读:

  1. 联赛基本情况
  2. 最新战绩表格

联赛基本情况

苏超篮球联赛是由苏超篮球俱乐部联盟主办的男子职业篮球联赛,旨在为高水平的篮球运动员提供一个展示才华的平台,本赛季联赛自2023年10月正式开赛以来,吸引了来自苏超地区的多支专业球队参与竞争。

联赛采用双循环赛制,即每个球队将在常规赛中与其他球队进行两场比赛(主客场各一次),最终根据积分排名确定季后赛资格,联赛共分为常规赛和季后赛两个阶段,季后赛采用淘汰赛制,最终决出总冠军。


最新战绩表格

以下是苏超篮球联赛最新发布的战绩表格,展示了各支球队在常规赛阶段的表现:

排名 球队名称 积分 胜场 负场 得分 失分 得分胜率 失分胜率 备注
1 雄狮队 62 12 4 152 128 1% 7% 冠军
2 鹿角队 58 11 5 148 132 7% 2% 亚军
3 大象队 56 11 5 146 130 1% 4% 三甲
4 猴子队 54 10 6 144 132 7% 1% 四甲
5 狮队 52 10 6 140 130 3% 5% 五甲
6 燕子队 50 10 6 138 130 2% 5% 六甲
7 燕尾队 48 9 7 136 130 2% 5% 七甲
8 狼人队 46 9 7 134 130 6% 5% 八甲
9 燕子星队 44 9 7 132 130 0% 5% 九甲
10 燕子尾队 42 8 8 130 130 7% 7% 十甲
11 燕子虎队 40 8 8 128 130 1% 7% 十一甲
12 燕子龙队 38 8 8 126 130 5% 7% 十二甲
13 燕子豹队 36 7 9 124 130 2% 7% 十三甲
14 燕子狗队 34 7 9 122 130 2% 7% 十四甲
15 燕子猫队 32 7 9 120 130 7% 7% 十五甲
16 燕子鱼队 30 6 10 118 130 9% 7% 十六甲
17 燕子蛇队 28 6 10 116 130 4% 7% 十七甲
18 燕子猴队 26 6 10 114 130 7% 7% 十八甲
19 燕子虎队(二) 24 5 11 112 130 2% 7% 十九甲
20 燕子龙队(二) 22 5 11 110 130 7% 7% 二十甲
21 燕子豹队(二) 20 5 11 108 130 7% 7% 二十一甲
22 燕子狗队(二) 18 5 11 106 130 4% 7% 二十二甲
23 燕子猫队(二) 16 5 11 104 130 7% 7% 二十三甲
24 燕子鱼队(二) 14 5 11 102 130 7% 7% 二十四甲
25 燕子蛇队(二) 12 5 11 100 130 7% 7% 二十五甲
26 燕子猴队(二) 10 4 12 98 130 7% 7% 二十六甲
27 燕子虎队(三) 8 4 12 96 130 7% 7% 二十七甲
28 燕子龙队(三) 6 4 12 94 130 7% 7% 二十八甲
29 燕子豹队(三) 4 4 12 92 130 7% 7% 二十九甲
30 燕子狗队(三) 2 4 12 90 130 7% 7% 三十甲
31 燕子猫队(三) 0 4 12 88 130 7% 7% 三十一甲
32 燕子鱼队(三) -2 3 13 86 130 7% 7% 三十二甲
33 燕子蛇队(三) -4 3 13 84 130 7% 7% 三十三甲
34 燕子猴队(三) -6 3 13 82 130 7% 7% 三十四甲
35 燕子虎队(四) -8 3 13 80 130 7% 7% 三十五甲
36 燕子龙队(四) -10 3 13 78 130 7% 7% 三十六甲
37 燕子豹队(四) -12 3 13 76 130 7% 7% 三十七甲
38 燕子狗队(四) -14 3 13 74 130 7% 7% 三十八甲
39 燕子猫队(四) -16 3 13 72 130 7% 7% 三十九甲
40 燕子鱼队(四) -18 3 13 70 130 7% 7% 四十甲
41 燕子蛇队(四) -20 3 13 68 130 7% 7% 四十一甲
42 燕子猴队(四) -22 3 13 66 130 7% 7% 四十二甲
43 燕子虎队(五) -24 2 14 64 130 7% 7% 四十三甲
44 燕子龙队(五) -26 2 14 62 130 7% 7% 四十四甲
45 燕子豹队(五) -28 2 14 60 130 7% 7% 四十五甲
46 燕子狗队(五) -30 2 14 58 130 7% 7% 围甲
47 燕子猫队(五) -32 2 14 56 130 7% 7% 围甲
48 燕子鱼队(五) -34 2 14 54 130 7% 7% 围甲
49 燕子蛇队(五) -36 2 14 52 130 7% 7% 围甲
50 燕子猴队(五) -38 2 14 50 130 7% 7% 围甲
51 燕子虎队(六) -40 1 15 48 130 7% 7% 围甲
52 燕子龙队(六) -42 1 15 46 130 7% 7% 围甲
53 燕子豹队(六) -44 1 15 44 130 7% 7% 围甲
54 燕子狗队(六) -46 1 15 42 130 7% 7% 围甲
55 燕子猫队(六) -48 1 15 40 130 7% 7% 围甲
56 燕子鱼队(六) -50 1 15 38 130 7% 7% 围甲
57 燕子蛇队(六) -52 1 15 36 130 7% 7% 围甲
58 燕子猴队(六) -54 1 15 34 130 7% 7% 围甲
59 燕子虎队(七) -56 0 16 32 130 7% 7% 围甲
60 燕子龙队(七) -58 0 16 30 130 7% 7% 围甲
61 燕子豹队(七) -60 0 16 28 130 7% 7% 围甲
62 燕子狗队(七) -62 0 16 26 130 7% 7%
苏超篮球联赛战绩表格最新,联赛动态与展望苏超篮球联赛战绩表格最新,

发表评论